Súkkulaðikaka
Submitted by eldhusadmin on 9. February 2015 - 9:38Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
súkkulaðiostakaka | 256,74 | 12,9 | 31,92 | 3,24 |
256,74 | 12,9 | 31,92 | 3,24 |
Næringarupplýsingar
Orka | 256,7 kcal / 1.074,2 kJ |
Fita | 13 gr. |
þar af mettuð fita | 6 gr. |
Kolvetni | 32 gr. |
þar af sykurtegundir | 17 gr. |
Prótein | 3 gr. |
Salt | 0,4 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
A-vítamín | 158 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 1 μg. |
Fosfór (P) | 90 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 106 mg. |
Kalk (Ca) | 57 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: