Kryddkaka
Submitted by eldhusadmin on 24. Apríl 2014 - 14:11Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
Hveiti | 65,54 | 0,19 | 13,98 | 1,98 |
Púðursykur pk B | 22,04 | - | 5,51 | - |
Hænuegg | 10,47 | 0,78 | - | 0,86 |
Smjör 500gr B | 70,99 | 7,84 | 0,06 | 0,06 |
Lyftiduft 30kg. | 0 | - | 0 | 0 |
Negull malaður | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanilludropar | 0 | - | 0 | - |
Súrmjólk | 4,95 | 0,31 | 0,28 | 0,26 |
Sykur 1kg | 23,05 | - | 5,76 | - |
197,05 | 9,12 | 25,6 | 3,16 |
Næringarupplýsingar
Orka | 197,1 kcal / 824,5 kJ |
Fita | 9 gr. |
þar af mettuð fita | 5 gr. |
Kolvetni | 26 gr. |
þar af sykurtegundir | 12 gr. |
Prótein | 3 gr. |
Salt | 0,2 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
A-vítamín | 94 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 45 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 62 mg. |
Kalk (Ca) | 21 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: