Fiskisúpa
Submitted by eldhusadmin on 17. Júní 2013 - 9:14Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
Þorskbitar | 21,96 | 0,15 | - | 5,14 |
Rjómi | 9,86 | 1,03 | 0,08 | 0,07 |
Nýmjólk | 9,77 | 0,57 | 0,67 | 0,49 |
Vatn | - | - | - | - |
Fiskikraftur | - | - | - | - |
Estragon | 0,16 | 0 | 0,03 | 0 |
Tómatar/maukaðir/crushed | 1,1 | 0,01 | 0,17 | 0,07 |
Rækja Meðalstór | 5,19 | 0,07 | - | 1,14 |
Hveiti | 26,78 | 0,08 | 5,71 | 0,81 |
Smjörlíki | 56,59 | 6,27 | 0,03 | 0,01 |
Grænmetisblautkraftur | 1,03 | 0,04 | 0,04 | 0,14 |
Pipar Hvítur malaður | 0,2 | 0 | 0,04 | 0,01 |
Turmerik malað | 0,05 | 0 | 0,01 | 0 |
Steinselja | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Sítrónusafi | 0,1 | - | 0,02 | 0 |
Hvítvínsedik | 0,01 | - | 0 | 0 |
132,81 | 8,23 | 6,8 | 7,88 |
Næringarupplýsingar
Orka | 132,8 kcal / 555,7 kJ |
Fita | 8 gr. |
þar af mettuð fita | 4 gr. |
Kolvetni | 7 gr. |
þar af sykurtegundir | 1 gr. |
Prótein | 8 gr. |
Salt | 2,8 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 97 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 1 μg. |
Fosfór (P) | 112 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 162 mg. |
Kalk (Ca) | 30 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Miða verð v. 1: