Blandað Grænmeti
Submitted by eldhusadmin on 13. Mars 2013 - 11:51Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
Blandað GRÆNMETI Frosið. | 42,17 | 0,11 | 8,57 | 1,71 |
42,17 | 0,11 | 8,57 | 1,71 |
Næringarupplýsingar
Orka | 42,2 kcal / 176,4 kJ |
Fita | 0 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 9 gr. |
þar af sykurtegundir | 0 gr. |
Prótein | 2 gr. |
Salt | 0 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 0 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 0 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 0 mg. |
Kalk (Ca) | 0 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Miða verð v. 1: