Plokkfiskur *
Submitted by Guðný on 5. February 2018 - 11:45Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
Ýsubitar | 137,06 | 0,98 | - | 32,06 |
Ólífuolía | 44,96 | 5 | - | - |
Laukur í teningum | 10,38 | 0,08 | 2,03 | 0,4 |
Hveiti | 34,08 | 0,1 | 7,27 | 1,03 |
Fiskikraftur | - | - | - | - |
Rifinn ostur | 13,61 | 0,85 | - | 1,49 |
Pipar Svartur grófmalaður | - | - | - | - |
Salt fínt | - | - | - | - |
Nýmjólk | 47,88 | 2,8 | 3,29 | 2,38 |
287,96 | 9,8 | 12,59 | 37,36 |
Næringarupplýsingar
Orka | 288 kcal / 1.204,8 kJ |
Fita | 10 gr. |
þar af mettuð fita | 3 gr. |
Kolvetni | 13 gr. |
þar af sykurtegundir | 4 gr. |
Prótein | 37 gr. |
Salt | 1,4 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
A-vítamín | 38 μg. |
C-vítamín | 3 mg. |
D-vítamín | 1 μg. |
Fosfór (P) | 369 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 581 mg. |
Kalk (Ca) | 170 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Virk:
Já
Skammtaþyngd:
255.00g
Miða verð v. 1: