Brún sósa *
Submitted by Guðný on 2. February 2018 - 14:08Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
Maisena express sósujafnari | 7,09 | 0,06 | 1,51 | 0,14 |
Rjómi | 69,04 | 7,2 | 0,58 | 0,48 |
Vatn | - | - | - | - |
Sósuduft brúnt | 24,06 | 2,42 | 0,35 | 0,22 |
Nýmjólk | 13,68 | 0,8 | 0,94 | 0,68 |
113,87 | 10,48 | 3,38 | 1,52 |
Næringarupplýsingar
Orka | 113,9 kcal / 476,4 kJ |
Fita | 10 gr. |
þar af mettuð fita | 6 gr. |
Kolvetni | 3 gr. |
þar af sykurtegundir | 2 gr. |
Prótein | 2 gr. |
Salt | 0,1 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 96 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 46 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 67 mg. |
Kalk (Ca) | 42 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Já
Skammtaþyngd:
100.00g
Miða verð v. 1: